服务热线
+86-21-59583060
岱新(上海)电子科技有限公司
地址:上海市嘉定区嘉松北路3861号5区2楼
顾海明:13761234970
电话:+86-21-59583060
传真:+86-21-59583065
主要特点
带宽:50 MHz 至 300 MHz
最大采样率:2 Gsample/s
最大存储深度:2 Msample
MSO:8 个可选数字通道,可升级更新
码型发生器:4 位码型,数据传输率高达 50 Mbit/s
R&S®RTC1000 示波器的独特之处在于高灵敏度、多功能性以及高性价比。丰富的分析功能使其适用于庞大的用户群体,包括嵌入式设计开发人员、维修技术员以及教育工作者。先进高性能技术加上无扇设计符合现今客户的高要求。
❙ 最高 2 Gsample 采样率
❙ 2 Msample 存储深度
❙ 高性能模数转换器可实现低噪声测量
❙ 多种自动测量功能
❙ QuickView 按钮:一键获取重要结果
❙ 模板测试:只需按几次键即可轻松创建新模板
❙ FFT:轻松分析信号频谱
❙ 示波器
❙ 逻辑分析仪
❙ 协议分析仪
❙ 波形和码型发生器
❙ 数字电压计
❙ 部件测试仪
❙ 频谱分析仪
❙ 模板测试模式
❙ 免费固件更新
❙ 可按需升级带宽
❙ 串行总线分析选件(通过软件许可)
选择您的罗德与施瓦茨嵌入式示波器 | ||||
R&S®RTC1000 | R&S®RTB2000 | R&S®RTM3000 | R&S®RTA4000 | |
示波器通道数 | 2 | 2/4 | 2/4 | 4 |
带宽 (MHz) | 50, 70, 100, 200, 300 | 70, 100, 200, 300 | 100, 200, 350, 500, 1000 | 200, 350, 500, 1000 |
最大采样率 (Gsample/s) | 每个通道为 1 Gsample/s, 交织模式下为 2 Gsample/s | 每 个 通 道 为 1.25 Gsample/s,交织模式下为 2.5 Gsample/s | 每个通道为 2.5 Gsample/s, 交织模式下为 5 Gsample/s | 每个通道为 2.5 Gsample/s, 交织模式下为 5 Gsample/s |
最大存储深度 (Msample) | 每个通道为 1 Msample, 交织模式下为 2 Msample | 每个通道为 10 Msample, 交织模式下为 20 Msample; 160 Msample(选件) 分段存储 | 每个通道为 40 Msample, 交织模式下为 80 Msample; 400 Msample(选件) 分段存储 | 每个通道为 100 Msample, 交织模式下为 200 Msample; 1 Gsample(标配)分段存储 |
垂直位 (ADC) | 8 | 10 | 10 | 10 |
最低输入灵敏度 | 1 mV/div | 1 mV/div | 500 µV/div | 500 µV/div |
显示 | 6.5", 640 × 480 像素 | 10" 电容式触摸屏, 1280 × 800 像素 | 10" 电容式触摸屏, 1280 × 800 像素 | 10" 电容式触摸屏, 1280 × 800 像素 |
更新率 | 10000 waveforms/s | 50000 waveforms/s | 64000 waveforms/s | 64000 waveforms/s |
MSO | 8 个通道,1 Gsample/s | 16 个通道,2.5 Gsample/s | 16 个通道,5 Gsample/s | 16 个通道,5 Gsample/s |
协议(选件) | I2C、SPI、UART/RS-232/ RS-422/RS-485、CAN、LIN | I2C、SPI、UART/RS-232/ RS-422/RS-485、CAN、LIN | I2C、SPI、UART/RS-232/ RS-422/RS-485、 CAN、LIN、audio (I2S)、 ARINC、MIL | I2C、SPI、UART/RS-232/ RS-422/RS-485、 CAN、LIN、audio (I2S)、 ARINC、MIL |
发生器 | 1 个任意波发生器,4 位码型发生器 | 1 个任意波发生器,4 位码型发生器 | 1 个任意波发生器,4 位码型发生器 | 1 个任意波发生器,4 位码型发生器 |
数学运算 | +, –, *, /, FFT (128k 扫描点) | +, –, *, /, FFT (128k 扫描点) | +, –, *, /, FFT (128k 扫描点), 21 个高级功能 | +, –, *, /, FFT (128k 扫描点), 21 个高级功能 |
罗德与施瓦茨探头接口 | – | – | 标配 | 标配 |
频谱分析 | FFT | FFT | 频谱分析 | 频谱分析 |
RTC1000_bro_zh-cn_3607-4287-15_v0302.pdf