服务热线
+86-21-59583060
岱新(上海)电子科技有限公司
地址:上海市嘉定区嘉松北路3861号5区2楼
顾海明:13761234970
电话:+86-21-59583060
传真:+86-21-59583065
主要特点:
频率范围介于 2 MHz 至 3 GHz(可升级至 4 GHz);
DTF、回波损耗、VSWR 及单端口电缆损耗测量;
非常适合现场使用:电池使用寿命长,仪器外壳坚固;
测量向导实现快速可靠的测量;
通过软件密钥升级选件,轻松且符合成本效益;
Cable Rider ZPH 是一种电缆和天线分析仪。它具有天线系统现场安装及维护应用所需的所有重要的基本测量功能。独特功能确保快而有效地进行电缆及天线测量。这款分析仪易于使用,配备触摸屏以及超大按键区。
| 简要技术参数 | ||
| 频率范围 | R&S®Cable Rider ZPH | 2 MHz 至 3 GHz |
| 已安装 R&S®ZPH-B4 选件 | 2 MHz 至 4 GHz | |
| 频率分辨率 | 1 Hz | |
| 单项测量 | 反射 (S11) | |
| 单端口电缆损耗 | ||
| 故障点距离 | ||
| 端口输出功率 | 通过跟踪源衰减进行控制 | –10 dBm(标称值) |
| 最大允许的杂散信号 | 测量 = 反射 (S11)/单端口电缆损耗/故障点距离分析 | +17 dBm(标称值) |
| 数据点 | 可选择 | 101 至 2501 |
| 反射测量 S11 | ||
| 修正方向性 (带 R&S®ZN-Z103 选件) | 2 MHz ≤ f ≤ 4 GHz(已安装 R&S®ZPH-B4 选件) | > 42 dB(标称值) |
| 测量速度 | 0.3 毫秒/数据点 | |
| 结果格式 | 幅度、VSWR、幅度和故障点距离、VSWR 和故障点距离 | |
| 单端口电缆损耗测量 | ||
| 结果格式 | 幅度 | |
| 范围 | 可选择 | 1/2/5/10/20/50/100/120/150 dB |
| 故障点距离分析 | ||
| 结果格式 | 回波损耗 (dB),VSWR | |
| 故障点分辨率 | (1.5 m × 108 m × 速率系数/跨度) | |
| 最大电缆长度 | 取决于电缆损耗 | 1500 m(标称值) |
| 最大额定输入电平 | ||
| 直流电压 | 50 V | |
| 连续波射频功率 | 端口 1(功率计输入) | 30 dBm |
| 端口 2(反射计输入) | 23 dBm | |
| 通用数据 | ||
| 显示分辨率 | WVGA | 800 像素 × 480 像素 |
| 电池(R&S®HA-Z306 选件) | 容量 | 72 Wh |
| 电压 | 11.25 V(标称值) | |
| 充满电的新电池的续航时间 | 9 小时 | |
| 尺寸 | W × H × D | 202 mm × 294 mm × 76 mm (8.0 in × 11.6 in × 3 in) |
| 重量 | 2.5 kg (5.5 lb) | |
ZPH_端口分析仪bro_zh_3607-6638-15_v0102.pdf